AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซาน เฟลิกซ์ ซีเอฟ(ยู19) | เสมอ | สปอร์ติ้ง แอตเลติโก้ ยู19 | ซาน เฟลิกซ์ ซีเอฟ(ยู19) | เสมอ | สปอร์ติ้ง แอตเลติโก้ ยู19 | |
![]() | 12.26% | 35.81% | 51.92% | 87.74% | 64.19% | 48.08% |
![]() | 84.41% | 63.26% | 52.33% | 84.41% | 63.26% | 52.33% |
![]() | 43.87% | 32.09% | 24.04% | 87.74% | 64.19% | 48.08% |
![]() | 57.26% | 67.81% | 74.93% | 85.47% | 64.39% | 50.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.67 |
0.75 1.00 |
0.95 1.09 |
1.56 1.37 |
3.43 3.87 |
4.58 6.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.84 |
1.25 1.25 |
0.75 0.86 |
1.37 1.33 |
4.00 4.20 |
5.80 6.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.40 |
3.70 4.33 |
4.80 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.85 |
1.25 1.25 |
0.76 0.87 |
1.37 1.33 |
4.00 4.20 |
5.80 6.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.70 1.00 |
0.75 1.25 |
1.10 0.80 |
1.53 1.42 |
3.75 4.10 |
5.25 6.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.68 |
1.00 1.00 |
1.00 1.06 |
1.38 1.37 |
3.80 3.90 |
5.90 6.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.95 |
1.25 1.25 |
0.84 0.81 |
1.36 1.37 |
4.20 4.10 |
6.80 6.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
1.25 1.25 |
0.84 0.86 |
1.36 1.35 |
4.20 4.20 |
6.80 6.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.37 1.37 |
4.50 4.50 |
6.75 6.75 |
ซาน เฟลิกซ์ ซีเอฟ(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติ้ง แอตเลติโก้ ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |